Poniżej zamieszczamy listę domen, które w styczniu 2010 osiągnęły kwotę 1 000 PLN i wyższe na aukcjach publicznych.
| lp. | domena | cena |
| 1. | kr.pl | 15 000 PLN |
| 2. | sekunda.pl | 3 055 PLN |
| 3. | drogeria24.pl | 2 110 PLN |
| 4. | tvp1.pl | 1 500 PLN |
| 5. | tvp2.pl | 1 200 PLN |
| 6. | giwera.pl | 1 040 PLN |
| 7. | rumba.pl | 1 020 PLN |
| 8. | dkt.pl | 1 015 PLN |
Za pośrednictwem AfterMarket.pl sprzedano 1 451 domen za łączną kwotę 368 176,84 PLN. Zaś kwota uzyskana na aukcjach prywatnych to 92 580 PLN + 175 EUR.
Serwis Dropped.pl przechwycił 3 219 domeny, a zarejestrował ogółem 5 252 domen.